Товар под заказ
Цена по запросу
Ваш персональный менеджер
Татьяна Васильевна
Георешетка – это инновационный строительный материал, представляющий собой сотовую структуру (модуль), выполненную из прочных полимерных лент
Объемная георешетка (геосотовый полимерный материал)
Георешетка – это инновационный строительный материал, представляющий собой сотовую структуру (модуль), выполненную из прочных полимерных лент. Ленты скрепляются между собой в шахматном порядке сварными высокопрочными швами, образуя соты. Размер формируемых сот может быть различным в зависимости от потребности и вида использования, он задается шириной полосы используемого полимера и схемой сварки этих полос между собой. При растяжении модуля в рабочей плоскости образуется устойчивый объемный каркас, который предназначен для фиксации наполнителя (растительный грунт, щебень, песок, и.т.д.).
Используемые ленты могут иметь перфорацию, что улучшает сопряжение готового изделия с грунтом и прочими инертными материалами в месте размещения на объекте строительства или благоустройства.
Объемная георешетка неперфорированная
Объемная георешетка представляет собой сотовую конструкцию (модуль) из лент, скрепленных между собой в шахматном порядке сварными высокопрочными швами.
Объемная георешетка перфорированная
Объемная георешетка представляет собой сотовую конструкцию (модуль) из лент, скрепленных между собой в шахматном порядке сварными высокопрочными швами.
Технические характеристики георешетки неперфорированной | ||
---|---|---|
Наименование показателя | Значение показателя | |
Толщина, мм | 1,00/ 1,25/ 1,35 | 1,50/ 1,60/ 1,80/ 2,00 |
Относительное удлинение полосы (ленты) при максимальной нагрузке, %, не менее | Цельная | 250 |
Перфорированная | 30 | |
Максимальная прочность при растяжении полосы (ленты), кН/м, не менее | 10/ 15/ 17 | 20/ 22/ 28/ 30 |
Прочность шва на отрыв, кН/м, не менее | 12,0/ 16,5/ 18,5 | 22,0/ 24,0/ 29,5/ 30,0 |
Прочность шва при сдвиге, кН/м, не менее | 4,0/ 7,5/ 10,0 | 12,0/ 14,0/ 18,5/ 20,0 |
Устойчивость к УФ излучению, %, не менее | 95 | 95 |
Устойчивость к агрессивным средам, %, не менее | 95 | 95 |
Морозостойкость, %, не менее | 95 | 95 |
Гибкость на брусе при температуре минус 20 град.С, минус 60 град.С | Отсутствие трещин и расслоений на лицевой части |
Технические характеристики георешетки объемной перфорированной | ||
---|---|---|
Наименование показателя | Значение показателя | |
Толщина, мм | 1,00/ 1,25/ 1,35 | 1,50/ 1,60/ 1,80/ 2,00 |
Относительное удлинение полосы (ленты) при максимальной нагрузке, %, не менее | Цельная | 250 |
Перфорированная | 30 | |
Максимальная прочность при растяжении полосы (ленты), кН/м, не менее | 10/ 15/ 17 | 20/ 22/ 28/ 30 |
Прочность шва на отрыв, кН/м, не менее | 12,0/ 16,5/ 18,5 | 22,0/ 24,0/ 29,5/ 30,0 |
Прочность шва при сдвиге, кН/м, не менее | 4,0/ 7,5/ 10,0 | 12,0/ 14,0/ 18,5/ 20,0 |
Устойчивость к УФ излучению, %, не менее | 95 | 95 |
Устойчивость к агрессивным средам, %, не менее | 95 | 95 |
Морозостойкость, %, не менее | 95 | 95 |
Гибкость на брусе при температуре минус 20 град.С, минус 60 град.С | Отсутствие трещин и расслоений на лицевой части |
Основное предназначение георешетки – это укрепление склонов различного происхождения и назначения, а также горизонтальных поверхностей в случае возникновения такой необходимости, что позволяет:
Эффект от применения объемной георешетки