Товар под заказ
Цена по запросу
Ваш персональный менеджер
Евгений Михайлович
Серия УФ оборудования для для обеззараживания сточной воды, а также технических, оборотных и поверхностных вод
Оборудование предназначено для обеззараживания сточной воды, а также технических, оборотных и поверхностных вод.
Мы специализируемся на поставке УФ оборудования, основным предназначением которого является обеззараживание воды и воздуха. УФ оборудование используется на более чем 20000 объектах. Наши установки зарекомендовали себя как надёжные и простые в обслуживании.
УФ-системы - эффективная и проверенная инактивация микроорганизмов, таких как бактерии, вирусы, плесень и патогены, без использования химикатов.
| Наименование | Пр-ть, куб.м/ч | Потр.мощность, Вт | Ду патрубка, мм | Масса, кг | Упаковочные размеры, м | УФ датчик / Блок промывки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия 3 - Стандартная | ||||||
| ОДВ-2С-0.5 | 0,5 | 30 | 3/4" | 2 | 0,06х0,1х0,45 | о / о |
| ОДВ-2С-0.7 | 0,7 | 37 | 3/4" | 3 | 0,06х0,1х0,5 | о / о |
| ОДВ-2С-1 | 1 | 40 | 3/4" | 4 | 0,1х0,12х0,55 | о / о |
| ОДВ-2С-1.5 | 1.5 | 60 | 1" | 5 | 0,1х0,12х0,95 | о / о |
| ОДВ-2С-1.7 | 1,7 | 70 | 1" | 6 | 0,1х0,12х1 | о / о |
| ОДВ-2С | 2 | 80 | 2" | 10 | 0,1х0,2х1,1 | о / о |
| ОДВ-3С | 3 | 90 | 2" | 11 | 0,1х0,2х1,3 | о / о |
| ОДВ-4С | 4 | 200 | 2" | 11 | 0,2х0,3х1,1 | о / о |
| ОДВ-6С | 6 | 240 | 2" | 12 | 0,2х0,3х1,1 | о / о |
| ОДВ-8С | 8 | 340 | 2" | 15 | 0,2х0,3х1,4 | + / о |
| ОДВ-12С | 12 | 480 | 100 | 25 | 0,25х0,46х1,4 | + / о |
| ОДВ-16С | 16 | 560 | 100 | 30 | 0,25х0,46х1,4 | + / о |
| ОДВ-20С | 20 | 620 | 100 | 33 | 0,25х0,46х1,4 | + / + |
| ОДВ-30С | 30 | 870 | 100 | 45 | 0,3х0,5х1,4 | + / + |
| ОДВ-40С | 40 | 1200 | 150 | 55 | 0,3х0,5х1,4 | + / + |
| ОДВ-50С | 50 | 1550 | 150 | 60 | 0,4х0,56х1,4 | + / + |
| ОДВ-60С | 60 | 1850 | 150 | 65 | 0,4х0,56х1,4 | + / + |
| Наименование | Пр-ть, куб.м/ч | Потр.мощность, Вт | Ду патрубка, мм | Масса, кг | Упаковочные размеры, м | УФ датчик / Блок промывки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия 4 - Амальгамная | ||||||
| ОДВ-80СА | 80 | 2200 | 150 | 60 | 0,4х0,35х1,8 | + / + |
| ОДВ-100СА | 100 | 2800 | 150 | 78 | 0,4х0,6х1,9 | + / + |
| ОДВ-120СА | 120 | 3000 | 150 | 80 | 0,4x0,6x1,9 | + / + |
| ОДВ-150СА | 120 | 3700 | 200 | 85 | 0,4х0,6х1,95 | + / + |
| ОДВ-200СА | 200 | 7600 | 200 | 90 | 0,5х0,65х1,95 | + / + |
| ОДВ-250СА | 250 | 8300 | 200 | 100 | 0,5x0,65x1,95 | + / + |
| ОДВ-300СА | 300 | 10000 | 300 | 110 | 0,5х0,65х2 | + / + |
| ОДВ-350СА | 350 | 11000 | 300 | 120 | 0,5x0,65x2 | + / + |
| ОДВ-400СА | 400 | 13000 | 300 | 130 | 0,6х1х2,1 | + / + |
| ОДВ-500СА | 500 | 15500 | 400 | 150 | 0,6х1,1х2,2 | + / + |
| ОДВ-600СА | 600 | 19500 | 400 | 185 | 0,7х1,2х2,2 | + / + |
| ОДВ-700СА | 700 | 20800 | 400 | 190 | 0,7х1,2х2,2 | + / + |
| ОДВ-800СА | 800 | 25000 | 500 | 200 | 0,8х1,3х2,2 | + / + |
| Дополнительные сведения: |
|---|
| о: опция, +: включено в комплект поставки |
| Расположение УФ установок – вертикальное, горизонтальное |
| По согласованию с Заказчиком УФ оборудование может комплектоваться: Датчиком протока, системой автоматики по протоколу Modbus RTU интерфейс RS485, ШУ уличного исполнения по УХЛ1. |
| Блок обеззараживания и ШУ УФ оборудования изготавливаются из нержавеющей стали. |
| Оборудование Серии 3, 4 обеспечивает УФ дозу 30 мДж/см². Установка обеспечивает УФ обеззараживание воды. |
| При эпидемической безопасности сточной воды по паразитологическим показателям — не менее 65 мДж/см2 |
| В оборудовании Серии 4 применяются амальгамные УФ лампы низкого давления мощностью до 1000Вт, срок службы достигает 16000 часов. |
| Оборудование имеет гигиенические заключения и сертификаты соответствия. |