Товар под заказ
Цена по запросу
Ваш персональный менеджер
Евгений Михайлович
УФ оборудование для обеззараживания очищенной и доочищенной сточной воды, поверхностной, оборотной воды.
УФ оборудование предназначено для обеззараживания очищенной и доочищенной сточной воды, поверхностной, оборотной воды.
Наша компания специализируется на поставке оборудования УФ оборудования, которое обеспечивает эффективное и безопасное для здоровья человека и животных ультрафиолетовое обеззараживание воды. Кроме очистки питьевой и сточной воды также осуществляется водоподготовка бассейна.
Установки и системы по обеззараживанию воды используется более чем на 6000 объектах. УФ установки за все время работы зарекомендовали себя как качественные, надежные и простые в эксплуатации и обслуживании.
Лотковые УФ модули устанавливаются горизонтально вдоль течения воды. В зависимости от требуемой производительности УФ лотки могут собираться в секции большей производительностью - до 20000 м3/час.
УФ оборудование компактно, экономично, просто и надежно в эксплуатации и обслуживании:
| Модель | Пр-ть, куб.м/ч | Количество УФ ламп в модуле, шт | Потр.мощность, кВт | Габариты, м | УФ датчик |
|---|---|---|---|---|---|
| Серия 5 - ЛОТКОВЫЕ УФ СИСТЕМЫ | |||||
| ОДВ-2Л | 2 | 1 | 0,08 | 0,8 х 0,15 х 0,2 | - |
| ОДВ-3Л | 3 | 1 | 0,12 | 0,8 х 0,15 х 0,2 | - |
| ОДВ-4Л | 4 | 1 | 0,18 | 1,2 х 0,15 х 0,3 | + |
| ОДВ-8Л | 8 | 1 | 0,25 | 1,4 х 0,15 х 0,3 | + |
| Модель | Пр-ть, куб.м/ч | Количество УФ ламп в модуле, шт | Потр.мощность, кВт | Габариты, м | УФ датчик |
|---|---|---|---|---|---|
| Серия 6 - АМАЛЬГАМНЫЕ ЛОТКОВЫЕ УФ СИСТЕМЫ | |||||
| ОДВ-12Л | 12 | 2 | 0,48 | 1,4 х 0,15 х 0,4 | + |
| ОДВ-16Л | 16 | 2 | 0,56 | 1,4 х 0,15 х 0,4 | + |
| ОДВ-20Л | 20 | 4 | 0,6 | 1,4 х 0,15 х 0,4 | + |
| ОДВ-30Л | 30 | 6 | 0,9 | 1,5 х 0,18 х 0,4 | + |
| ОДВ-40Л | 40 | 8 | 1 | 1,5 х 0,15 х 0,4 | + |
| ОДВ-50Л | 50 | 10 | 1,2 | 1,5 х 0,18 х 0,5 | + |
| ОДВ-60ЛА | 60 | 12 | 1,4 | 1,5х 0,18 х 0,4 | + |
| ОДВ-90ЛА | 90 | 6 | 2,1 | 2 х 0,18 х 0,4 | + |
| ОДВ-120ЛА | 120 | 8 | 2,8 | 2 х 0,18 х 0,5 | + |
| ОДВ-150ЛА | 150 | 10 | 3,5 | 2 х 0,18 х 0,6 | + |
| ОДВ-180ЛА | 180 | 12 | 4,2 | 2 х 0,18 х 0,7 | + |
| ОДВ-210ЛА | 210 | 14 | 4,9 | 2 х 0,18 х 0,8 | + |
| ОДВ-240ЛА | 240 | 16 | 5,6 | 2 х 0,18 х 0,9 | + |
| ОДВ-270ЛА | 270 | 18 | 6,3 | 2 х 0,18 х 1,0 | + |
| ОДВ-300ЛА | 300 | 20 | 7 | 2 х 0,18 х 1,1 | + |
| Дополнительные параметры: |
|---|
| УФ оборудование серии 5 - стандартное оборудование |
| УФ оборудование серии 6 - применяются амальгамные УФ лампы низкого давления повышенной мощности |
| Оборудование обеспечивает УФ дозу не менее 30 мДж/см2, средняя доза в оборудовании достигает 40 мДж/см2 |
| Ресурс бактерицидных УФ ламп - 12000 часов |
| Оборудование изготавливается из нержавеющей стали |