Товар под заказ
Цена по запросу
Ваш персональный менеджер
Евгений Михайлович
УФ оборудование с ультразвуковой системой сочетает в себе два вида обработки воды УФ + УЛЬТРАЗВУК (ультрафиолетовое излучение и ультразвуковую кавитацию).
УФ оборудование типа ОДВ-УЗ с ультразвуковой системой сочетает в себе два вида обработки воды УФ + УЛЬТРАЗВУК (ультрафиолетовое излучение и ультразвуковую кавитацию).
Синергетический эффект УФ обеззараживания + УЗ системы очистки обеспечивают автономность и высокую эффективность обеззараживания питьевой и сточных вод. Постоянное воздействие ультразвука обеспечивает прозрачность кварцевых чехлов на уровне до 95%. При этом увеличивается стерильность внутренней поверхности внутренней камеры Блока обеззараживания.
Современные УЗ системы – это новый подход к созданию УФ оборудования с автоматической очисткой при помощи ультразвуковых колебаний высокой интенсивности.
| Наименование | Пр-ть (питьевая вода, вода бассейнов), куб.м/ч | Пр-ть (сточные воды, технич.вода), куб.м/ч | Мощность, Вт | Ду патрубка, мм | УФ датчик / Блок промывки |
|---|---|---|---|---|---|
| ОДВ-5-УЗ(ОДВ-2С-УЗ) | 5 | 2 | 80 | 2'' | о / о |
| ОДВ-7-УЗ(ОДВ-3С-УЗ) | 7 | 3 | 90 | 2'' | о / о |
| ОДВ-10-УЗ(ОДВ-4С-УЗ) | 10 | 4 | 200 | 2'' | + / о |
| ОДВ-15-УЗ(ОДВ-6С-УЗ) | 15 | 6 | 240 | 2'' | + / о |
| ОДВ-20-УЗ(ОДВ-8С-УЗ) | 20 | 8 | 340 | 2'' | + / о |
| ОДВ-30-УЗ(ОДВ-12С-УЗ) | 30 | 12 | 480 | 100 | + / + |
| ОДВ-40-УЗ(ОДВ-16С-УЗ) | 40 | 16 | 560 | 100 | + / + |
| ОДВ-50-УЗ(ОДВ-20С-УЗ) | 50 | 20 | 620 | 100 | + / + |
| ОДВ-70-УЗ(ОДВ-30С-УЗ) | 70 | 30 | 870 | 100 | + / + |
| ОДВ-100-УЗ(ОДВ-40С-УЗ) | 100 | 40 | 1200 | 100 | + / + |
| ОДВ-130-УЗ(ОДВ-50С-УЗ) | 130 | 50 | 1550 | 150 | + / + |
| ОДВ-150-УЗ(ОДВ-60С-УЗ) | 150 | 60 | 1850 | 150 | + / + |
| ОДВ-200А-УЗ (ОДВ-80СА-УЗ) | 200 | 80 | 2200 | 150 | + / + |
| ОДВ-100СА-УЗ | - | 100 | 2800 | 150 | + / + |
| ОДВ-250А-УЗ(ОДВ-120СА-УЗ) | 250 | 120 | 3000 | 150 | + / + |
| ОДВ-300А-УЗ(ОДВ-150СА-УЗ) | 300 | 150 | 3700 | 150 | + / + |
| ОДВ-500А-УЗ(ОДВ-200СА-УЗ) | 500 | 200 | 7600 | 150 | + / + |
| ОДВ-600А-УЗ(ОДВ-250СА-УЗ) | 600 | 250 | 8300 | 200 | + / + |
| ОДВ-700А-УЗ(ОДВ-300СА-УЗ) | 700 | 300 | 10000 | 300 | + / + |
| ОДВ-1000А-УЗ(ОДВ-400СА-УЗ) | 1000 | 400 | 13000 | 400 | + / + |
| ОДВ-1200А-УЗ(ОДВ-500СА-УЗ) | 1200 | 500 | 15500 | 400 | + / + |
| ОДВ-1500А-УЗ(ОДВ-600СА-УЗ) | 1500 | 600 | 19500 | 500 | + / + |
| ОДВ-2000А-УЗ(ОДВ-800СА-УЗ) | 2000 | 800 | 25000 | 500 | + / + |
| о: опция |
| Дополнительные сведения: |
| УЗ система калибруется под каждое УФ оборудование отдельно, тип и количество УЗ ковитаторов рассчитано по конкретное УФ оборудование и расход воды |
| Полная автоматизация подстройки параметров УЗ генератора. УЗ системы очистки происходит в автоматическом режиме. |
| Производительность УФ систем указана для достижения УФ дозы облучения 25 мДж/см2 питьевой воды и 30 мДж/см2 сточных вод |