Товар под заказ
Цена по запросу
Ваш персональный менеджер
Жанна Михайловна
Производительность до 550 кг/ч.
Для городов с населением от 500 тыс.чел.
Состав линии (серия "Euro" означает, что линия комплектуется немецкими электродвигателями и итальянскими редукторами):
№ | Наименование оборудования | Мощность (кВт) | Кол-во (шт) |
1 | Станок для резки шин «Гильотина» | 18 | 1 |
2 | Гидравлический станок «ДС-650» | 15 | 1 |
3 | Конвейер загрузочный | 5,5 | 1 |
4 | Машина первичного измельчения «Шредер» | 155 | 1 |
5 | Магнитный сепаратор ленточный | 2,8 | 1 |
6 | Циклон сборник | 0 | 2 |
7 | Электрооборудование | 0 | 1 |
8 | Металлоконструкции и газоходы | 0 | 1 |
9 | Транспортный вентилятор | 7 | 1 |
10 | Вентилятор высокого давления | 18 | 1 |
11 | Магнитный сепаратор | 0,75 | 1 |
12 | Дробилка роторная | 37 | 1 |
13 | Вибросито | 2 | 2 |
14 | Пылевой циклон | 0 | 1 |
Важные характеристики оборудования:
Технические характеристики линии | |
---|---|
Производительность (по входу), кг/ч | до 550 |
Общий выход чистого продукта, кг: | до 400 |
Крошка фракции 1-3 мм, кг | до 340 |
Крошка фракции 3-5 мм, кг | до 25 |
Крошка фракции менее 0-1 мм, кг | до 35 |
Выход текстильного корда, кг | от 50 до 100 |
Выход металлического корда, кг | от 50 до 100 |
Максимальный диаметр перерабатываемых шин, мм | 1600 |
Максимальная ширина перерабатываемых шин, мм | 500 |
Количество стадий измельчения | 3 |
Мощность (в зависимости от комплектации), кВт | от 180 |
Требование к помещению и персоналу | |
---|---|
Требуемое помещение, м | 30х12х5 |
Количество рабочего персонала | 3 |
ИТР | 1 |
Основные потребители резиновой крошки (области применения):