Товар под заказ
Цена по запросу
Ваш персональный менеджер
Жанна Михайловна
Производительность до 400 кг/ч.
Для городов с населением 150-300 тыс.чел.
Состав линии (серия "Euro" означает, что линия комплектуется немецкими электродвигателями и итальянскими редукторами):
EcoGold 400 Mini | EcoGold 400 Euro | ||||
№ | Наименование оборудования | Мощность (кВТ) | Кол-во (шт) | Мощность (кВТ) | Кол-во (шт) |
1 | Станок для резки шин «Гильотина» | 18 | 1 | 18.5 | 1 |
2 | Гидравлический станок: | ||||
«ДС-650» | 15 | 1 | - | - | |
«ДС-650» | - | - | 15 | 1 | |
3 | Конвейер загрузочный | 5,5 | 1 | 5,5 | 1 |
4 | Машина первичного измельчения «Шредер» | 45 | 1 | 97 | 1 |
5 | Магнитный сепаратор ленточный | 2,8 | 1 | 2 | 1 |
6 | Циклон сборник | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Электрооборудование | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Металлоконструкции и газоходы | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Транспортный вентилятор | 7 | 1 | 0 | 1 |
10 | Вентилятор высокого давления | 18 | 1 | 15 | 1 |
11 | Магнитный сепаратор | 0,75 | 1 | 0,75 | 2 |
12 | Дробилка роторная | 37 | 1 | 37 | 2 |
13 | Вибросито | 2 | 1 | 3 | 3 |
14 | Циклон сборник | - | - | 0 | 1 |
15 | Пылевой циклон | 0 | 1 | 0 | 1 |
Важные характеристики оборудования:
Технические характеристики линии | ||
---|---|---|
EcoGold 400 Mini | EcoGold 400 Euro | |
Производительность (по входу), кг/ч | до 400 | до 400 |
Общий выход чистого продукта, кг: | до 300 | до 300 |
Крошка фракции 1-3 мм, кг | до 200 | до 200 |
Крошка фракции 3-5 мм, кг | до 80 | до 50 |
Крошка фракции менее 0-1 мм, кг | до 20 | до 30 |
Выход текстильного корда, кг | до 55 | до 55 |
Выход металлического корда, кг | до 45 | до 45 |
Максимальный размер перерабатываемых шин, мм | 1200 | 1200 |
Количество стадий измельчения | 4 | 4 |
Мощность (в зависимости от комплектации), кВт | от 100 | от 120 |
Требование к помещению и персоналу | ||
---|---|---|
EcoGold 400 Mini | EcoGold 400 Euro | |
Требуемое помещение, м | 25х10х4 | 30х10х4 |
Количество рабочего персонала | 3 | 3 |
ИТР | 1 | 1 |
Основные потребители резиновой крошки (области применения):