Товар под заказ
Цена по запросу
Ваш персональный менеджер
Жанна Михайловна
Производительность до 1400 кг/ч.
Для городов с населением 1-1.5 млн.чел.
Состав линии (серия "Euro" означает, что линия комплектуется немецкими электродвигателями и итальянскими редукторами):
№ | Наименование оборудования | Мощность (кВт) | Кол-во (шт) |
1 | Станок для резки шин «Гильотина» | 18 | 2 |
2 | Гидравлический станок «КВ-700» | 12 | 2 |
3 | Конвейер загрузочный | 5,5 | 1 |
4 | Машина первичного измельчения «Шредер» | 155 | 1 |
5 | Магнитный сепаратор ленточный | 2,2 | 2 |
6 | Циклон сборник | 0 | 2 |
7 | Электрооборудование | 0 | 1 |
8 | Металлоконструкции и газоходы | 0 | 1 |
9 | Транспортный вентилятор | 11 | 2 |
10 | Вентилятор высокого давления | 18 | 2 |
11 | Магнитный сепаратор | 2,8 | 2 |
12 | Дробилка роторная | 37 | 4 |
13 | Вибросито | 3 | 4 |
14 | Циклон сборник | 0 | 2 |
15 | Пылевой циклон | 0 | 2 |
Важные характеристики оборудования:
Технические характеристики линии | |
---|---|
Производительность (по входу), кг/ч | до 1400 |
Общий выход чистого продукта, кг: | до 850 |
Крошка фракции 1-3 мм, кг | до 600 |
Крошка фракции 3-5 мм, кг | до 250 |
Крошка фракции менее 0-1 мм, кг | до 150 |
Выход текстильного корда, кг | до 380 |
Выход металлического корда, кг | до 270 |
Максимальный диаметр перерабатываемых шин, мм | 1600 |
Максимальная ширина перерабатываемых шин, мм | 500 |
Количество стадий измельчения | 4 |
Мощность (в зависимости от комплектации), кВт | от 320 |
Требование к помещению и персоналу | |
---|---|
Требуемое помещение, м | 30х12х4 |
Количество рабочего персонала | 6 |
ИТР | 3 |
Основные потребители резиновой крошки (области применения):